Também vale destacar que, mesmo em sua quarta semana na lista, Saint Oniisan #7 continua vendendo muito bem, chegando a quase 800 mil cópias ao todo.
Rank Semana anterior Título Autor Cópias semanal Cópias totais Editora
| Rank | Semana anterior | Título | Autor | Cópias semanal | Cópias totais | Editora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | One Piece #64 | Eiichiro Oda | 488,991 | 2,507,357 | Shueisha |
| 2 | - | Real #11 | Takehiko Inoue | 198,424 | 198,424 | Shueisha |
| 3 | 2 | Naruto #58 | Masashi Kishimoto | 172,402 | 877,012 | Shueisha |
| 4 | 3 | Gintama #42 | Hideaki Sorachi | 114,261 | 317,237 | Shueisha |
| 5 | 4 | Toriko #17 | Mitsutoshi Shimabukuro | 108,177 | 297,698 | Shueisha |
| 6 | 5 | To Love-Ru -Trouble- Darkness #3 | Saki Hasemi, Kentaro Yabuki | 93,268 | 279,317 | Shueisha |
| 7 | 8 | Gate 7 #2 | CLAMP | 79,463 | 178,377 | Shueisha |
| 8 | 6 | Sket Dance #21 | Kenta Shinohara | 71,466 | 178,159 | Shueisha |
| 9 | 9 | Minami-ke #9 | Coharu Sakuraba | 62,203 | 138,929 | Kodansha |
| 10 | - | Ane no Kekkon #2 | Keiko Nishi | 54,922 | 54,922 | Shogakukan |
| 11 | - | Yozakura Quartet #11 | Suzuhito Yasuda | 48,703 | 48,703 | Kodansha |
| 12 | 11 | Tegami Bachi #13 | Hiroyuki Asada | 48,003 | 114,914 | Shueisha |
| 13 | 7 | Saint Oniisan #7 | Hikaru Nakamura | 47,257 | 795,632 | Kodansha |
| 14 | 12 | Kure-nai #8 | Kentarō Katayama, Yamato Yamamoto | 38,602 | 94,830 | Shueisha |
| 15 | - | Drop OG #1 | Hiroshi Shinagawa, Dai Suzuki | 37,887 | 37,887 | Akita Shoten |
| 16 | - | Shitsuren Chocolatier #4 | Setona Mizushiro | 36,673 | 36,673 | Shogakukan |
| 17 | 14 | Sonna Mirai wa Uso de Aru #2 | Coharu Sakuraba | 34,570 | 87,140 | Kodansha |
| 18 | 21 | Sengoku Tenshō-ki #12 | Hideki Miyashita | 31,061 | 66,648 | Kodansha |
| 19 | 10 | MPD-Psycho #16 | Eiji Ohtsuka, Shou Tajima | 30,533 | 99,295 | Kadokawa Shoten |
| 20 | 15 | Chotto Edo Made #6 | Masami Tsuda | 29,881 | 74,627 | Hakusensha |
| 21 | 18 | Shinjuku Swan #29 | Ken Wakui | 29,221 | 68,744 | Kodansha |
| 22 | - | Koi suru Bo-kun #7 | Hinako Takanaga | 27,824 | 27,824 | Kaiohsha |
| 23 | - | Clover #24 | Toriko Chiya | 27,056 | 27,056 | Shueisha |
| 24 | - | Q and A #5 | Mitsuru Adachi | 26,786 | 26,786 | Shogakukan |
| 25 | 20 | Toriko Gourmet Hunting Book | Mitsutoshi Shimabukuro | 26,716 | 64,105 | Shueisha |
| 26 | - | Chicken: Drop Zenya no Monogatari #4 | Tatsuya Iguchi, Masayuki Saiwaki | 24,669 | 24,669 | Akita Shoten |
| 27 | 25 | Psychometrer #2 | Yuma Ando, Masashi Asaki | 23,747 | 52,513 | Kodansha |
| 28 | - | Kara no Kyōkai – the Garden of sinners #1 | Kinoko Nasu, Tenkuu Sphere | 22,376 | 22,376 | Kodansha |
| 29 | - | Hakaijū #5 | Shingo Honda | 20,054 | 20,054 | Akita Shoten |
| 30 | - | Seito Shokun! Saishū-shō Tabi-dachi #2 | Yoko Shoji | 19,747 | 19,747 | Kodansha |
via anmtv




0 comentários:
Postar um comentário